Технические характеристики китайского гусеничного бульдозера Shanghai PengPu PD320Y-1
Двигатель | ||||||||||
Модель | Cummins NT855-C360 | |||||||||
Тип | Четырехтактный турбированный с теплообменником последней ступени (турбо)наддува | |||||||||
Мощность на маховике, кВт |
239 | |||||||||
Номинальная скорость вращения, об./мин. | 2000 | |||||||||
Количество цилиндров, диаметр цилиндров х рабочий ход поршня, мм | 6-ø139.7 x 152.4 | |||||||||
Метод запуска |
Электростартер 24В, 11кВт | |||||||||
Аккумулятор | 24В (12В x 2), 195 Ач | |||||||||
Воздухоочиститель |
Горизонтальный, сухого типа, с предочистителем | |||||||||
Трансмиссионная система |
||||||||||
Гидротрансформатор |
Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный | |||||||||
Трансмиссия | Гидропривод, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса, 3 передачи переднего и 3 - заднего хода | |||||||||
Коническая зубчатая передача | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием | |||||||||
Муфта поворота | Многодисковая в масляной ванне, подпружиненная, с гидравлическим отжимом | |||||||||
Тормоз муфты поворота | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем | |||||||||
Бортовой редуктор | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двойное понижение, смазка разбрызгиванием | |||||||||
Скорость передвижения, км/ч |
||||||||||
Вперед: | ||||||||||
• 1 передача | 3.6 | |||||||||
• 2 передача | 6.6 | |||||||||
• 3 передача | 11.5 | |||||||||
Назад: | ||||||||||
• 1 передача | 4.4 | |||||||||
• 2 передача | 7.8 | |||||||||
• 3 передача | 13.5 | |||||||||
Шасси | ||||||||||
Ведущая звездочка | Сегментная | |||||||||
Натяжение гусеницы |
Гидравлически регулируемое | |||||||||
Количество опорных роликов, на сторону | 7 (5 одиночных, 2 двойных) | |||||||||
*Во всех катках используются самоустанавливающиеся уплотнения | ||||||||||
Гусеницы | ||||||||||
Тип | Герметизированные с одиночными грунтозацепами | |||||||||
Шаг гусеницы, мм | 228.6 | |||||||||
Ширина башмака, мм | 560 | |||||||||
Количество башмаков, на сторону | 41 | |||||||||
Длина гусеницы на грунте, мм | 3150 | |||||||||
Дорожный просвет, мм | 500 | |||||||||
Колея, мм | 2140 | |||||||||
Давление на грунт, МПа | 0.094 | |||||||||
Гидравлическая система рабочего оборудования |
||||||||||
Рабочее давление, МПа | 13.7 | |||||||||
Интенсивность нагнетания (при 1800 об/мин), л/мин | 335 | |||||||||
Нагнетатель | Шестеренчатый насос CBZ4200 | |||||||||
Управляющий клапан | Плунжер с ручным управлением и сервоприводом | |||||||||
Позиции клапана | Поднять, держать, опустить, вхолостую | |||||||||
Гидроцилиндр, диаметр х шток х рабочий ход, мм | ø140 x ø75 x 1340 |
|||||||||
Рабочее оборудование |
||||||||||
Тип отвала |
Полуовальный отвал |
Угловой отвал |
||||||||
Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм | 6880 x 4130 x 3640 | 6880 x 4850 x 3640 | ||||||||
Эксплутационная масса, кг | 35900 | |||||||||
Габариты отвала, ширина x высота, мм | 4130 x 1590 | 4850 x 1140 | ||||||||
Макс. высота подъема отвала, мм | 1560 | |||||||||
Макс. глубина среза, мм | 560 | |||||||||
Угол регулировки, ° | 55±2 | |||||||||
Макс. наклон,мм | 1000 | |||||||||
Рыхлитель | ||||||||||
Тип | однозубый | |||||||||
Максимальная глубина рыхления, мм | 1250 | |||||||||
Высота подъема рыхлителя, мм | 955 |
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику [1] (только для зарегистрированных пользователей. Войдите [2] или зарегистрируйтесь [3], чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).