Мини-погрузчик SUNWARD SWTL4518
Технические характеристики мини-погрузчика SUNWARD SWTL4518
| Технические данные | |
| Полная рабочая высота, мм | 4136 |
| Высота до шкворня поднятого ковша, мм | 3238 |
| Высота верхней точки кабины, мм | 2130 |
| Высота до нижнего уровня поднятого ковша в горизонтальном положении, мм | 3066 |
| Длина без навесного оборудования, мм | 2889 |
| Длина со стандартным ковшом, мм | 3600 |
| Угол сброса поднятого ковша, ° | 43 |
| Высота сброса приподнятом ковше, мм | 2500 |
| Предел досягаемости на максимальной высоте, мм | 862 |
| Угол подъема опущенного ковша, ° | 30 |
| Угол подъема поднятого ковша, ° | 92° |
| Колесная база, мм | 1600 |
| Нижний уровень защитного щита, мм | 235 |
| Угол преодолеваемого препятствия, ° | 36 |
| Угол поворота передний без ковша, мм | 1439 |
| Угол поворота задний, мм | 1673 |
| Расстояние от задней оси до бампера, мм | 802 |
| Расстояние от оси до оси, мм | 1530 |
| Ширина ковша, мм | 2010 |
| Рабочий вес машины со стандартным ковшом, полным топливным баком и весом оператора, кг | 4 560 |
| Двигатель-EC/EPA TIER2 | |
| Модель двигателя | KUBOTA V3800DI |
| Тип двигателя | Четырехтактный, турбодизельный, с водяным охлаждением |
| Диаметр х ход поршня, мм | 100х120 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система впрыска | Прямой впрыск |
| Мощность двигателя, кВт | 74 при 2600 об/мин. |
| Мощность двигателя, л/с | 101 при 2600 об/мин |
| Макс.крутящий момент, Нм | 325 при 1600 об/мин. |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система пуска | Электростартерная с предварительным подогревом воздуха |
| Производительность | |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 4500 |
| Усилие отрыва ковша, подъемный цилиндр, кг | 3450 |
| Усилие отрыва, подъемный цилиндр, кг | 3000 |
| Скорость движения, км/ч | 0-11 |
| Органы управления | Два джойстика |
| Электрическая система | |
| Стартер, В/кВт | 12/3 |
| Генератор, В/А | 12/45 |
| Емкость АКБ, Ач | 100 |
| Заправочные объемы | |
| Гидравлическая система, л | 65 |
| Топливный бак, л | 90 |
| Масло ДВС, л | 13,2 |
| Система охлаждения ДВС, л | 9,9 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая, замкнутого контура |
| Насос | Аксиально-поршневой |
| Гидромотор | 2- аксиально-поршневых |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Дроссельная |
| Насос | Зубчатый насос |
| Макс. поток + вспомогательная гидравлика, л/мин | 83.2 + 41.6 |
| Макс. давление, бар | 250 |
| Контрольный клапан | Трехкомпонентный |
Связанные материалы:



