Экскаватор гидравлический Bonny CE(D)1000-6
Технические характеристики гидравлического экскаватора CE(D)1000-6
| Параметры | Прямая лопата | Обратная лопата | |
| Масса, т | 102 | 100 | |
| Ковш | |||
| Стандарт, м3 | 6.0 | 5.5 | |
| Возможные объемы, м3 | 5.0, 5.5, 6.0 | 3.0-5.5 | |
| Двигатель | |||
| Дизельный двигатель | Тип | Cummins KTA19-C525 | |
| Мощность, кВт | 393 | ||
| Скорость вращения, об/мин | 2100 | ||
| Объем топливного бака, л | 1312 | ||
| Электродвигатель | Тип | YJK400-4 | |
| Мощность, кВт | 400 | ||
| Скорость вращения, об/мин | 1480 | ||
| Напряжение, В | 6000 | ||
| Гидравлическая система | |||
| Максимальное рабочее давление основной гидромагистрали, МПа | 32 | ||
| Максимальная подача гидронасоса, л/мин | 2х505 | ||
| Объем гидравлического бака, л | 1000 | ||
| Основные характеристики | |||
| Скорость вращения платформы, об/мин | 6.5 | ||
| Скорость хода, км/ч | 2.7 | ||
| Преодолеваемый уклон, % | 70 | ||
| Давление на грунт, МПа | 0.075 | ||
| Время цикла, с | 23 | ||
| Дорожный просвет, мм | 820 | ||
| Максимальная сила тяги, т | 70 | ||
| Рабочие характеристики | |||
| Теоретическая производительность, м3/ч | 940 | 860 | |
| Длина стрелы, мм | 5250 | 7200 | |
| Длина рукояти, мм | 3500 | 3400 | |
| Максимальный радиус копания, мм | 10430 | 12410 | |
| Максимальная глубина копания, мм | 3100 | 7660 | |
| Максимальная высота копания, мм | 12360 | 11540 | |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 9600 | 7830 | |
| Максимальное толкательное усилие рукояти, кН | 435 | 273 | |
| Максимальное дробящие усилие ковша, кН | 485 | 287 | |
| Максимальное усилие копания, кН | 746 | 451 | |
Основные устройства
| Наименование | Тип | Производитель |
| Дизельный двигатель | KTA19-C525 | Cummins/США |
| Электромотор | YJK400-4 | Hunan Xiangtan Electromotor Works/ Китай |
| Высоковольтный шкаф управления | Hunan Xiangtan Electromotor Works/ Китай | |
| Раздаточная коробка | XL4392 | Kaitian Co./Германия |
| Высоковольтный трансформатор | WKD1-1000 | Hunan Xiangtan Electromotor Works/ Китай |
| Основной насос | A11V | Rexroth/Германия |
| Основной клапан | 8M8 | Rexroth/Германия |
| Двойной клапан | 2M1 | Rexroth/Германия |
| Редуктор поворота платформы | GFB | Rexroth/Германия |
| Мотор поворота платформы | A2FE | Rexroth/Германия |
| Поворотная опора | PR-RD | Rexroth/Германия |
| Ходовой редуктор | GFT | Rexroth/Германия |
| Ходовой мотор | A2FE | Rexroth/Германия |
| Контрольный клапан | 4TH | Rexroth/Германия |
| Клапана педалей управления | 2TH | Rexroth/Германия |
| Логический клапан | 026710 | Rexroth/Германия |
| Стопорный клапан | MH3WA | Rexroth/Германия |
| Электромагнитный клапан | 4WE | Rexroth/Германия |
| Уплотнение цилиндра | Busak+Shamban/США | |
| Гидравлические шланги и уплотнения | Parker/США | |
| Автоматическая система смазывания | BEKA/Германия или INCON/США | |
| Гусеница | ITM or Berco / Италия | |
| Водительское сидение | DS | Grammer/ Германия |
| Кондиционер | Wuhan Jindong Air-condition Works/ Китай |



