Автобус малого класса SUNLONG SLK6602
Технические характеристики автобуса малого класса SUNLONG SLK6602
| Двигатель | ||
| Модель | YC4F115-30 | CY4102-C3C |
| Макс. мощность, кВт/об.мин | 85/3200 | 88/2800 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 300/2200 | 345/1400-1800 |
| Объем двигателя, см3 | 2659 | 3856 |
| Стандарт выброса вредных веществ | Евро III | |
|
Размеры и вес |
||
| Длина, мм | 6010 | |
| Ширина, мм | 2050 | |
| Высота, мм | 2680 | |
| Колесная база, мм | 3300 | |
| Дорожный просвет, мм | 180 | |
| Полная масса, кг | 4995 | |
| Количество сидячих мест | 10-19 | |



