Китайский вилочный погрузчик YTO CPCD100
Технические характеристики дизельного вилочного погрузчика YTO CPCD100
| Основные характеристики | Характеристики | CPCD100 | ||||||||
| Тип | дизельный | |||||||||
| Грузоподъемность, кг | 10000 | |||||||||
| Центр нагрузки, мм | 600 | |||||||||
| Высота погрузки, мм | 3000 | |||||||||
| Свободная высота погрузки, мм | 200 | |||||||||
| Угол наклона мачты (вперед/назад), ° | 6°/12° | |||||||||
| Производительность | Скорость подъема (с нагрузкой/без нагрузки), мм/с | 320/340 | ||||||||
| Скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки), мм/с | с нагрузкой <600 | |||||||||
| без нагрузки >300 | ||||||||||
| Скорость движения (с нагрузкой/без нагрузки), км/ч | 23/26 | |||||||||
| Преодолеваемый уклон (с нагрузкой), % | 20 | |||||||||
| Мин. радиус разворота, мм | 3950 | |||||||||
| Габариты | Вилы | Длина, мм | 1220 | |||||||
| Ширина, мм | 175 | |||||||||
| Толщина, мм | 80 | |||||||||
| Ширина захвата, мм | 350-2140 | |||||||||
| Передний свес, мм | 710 | |||||||||
| Задний свес, мм | 730 | |||||||||
| Общие габариты | Длина, мм | 5460 | ||||||||
| Ширина, мм | 2164 | |||||||||
| Высота | С поднятой мачтой, мм | 4315 | ||||||||
| При сложенной мачте, мм | 2850 | |||||||||
| По кабине, мм | 2490 | |||||||||
| Расстояние от кресла до верха кабины, мм | 1065 | |||||||||
| Шасси | Колесная база, мм | 2800 | ||||||||
| Шины | Передние | 9.00-20-14PR | ||||||||
| Задние | 9.00-20-14PR | |||||||||
| Клиренс | Под мачтой, мм | 245 | ||||||||
| По центру колесной базы, мм | 255 | |||||||||
| Тормоза | Рабочий | гидравлический | ||||||||
| Ручной | механический | |||||||||
| Вес, кг | 13200 | |||||||||
| Нагрузка на оси | Передняя ось (с/без нагрузки), кг | 17920 / 5940 | ||||||||
| Задняя ось (с/без нагрузки), кг | 5280 / 7260 | |||||||||
| Двигатель и трансмиссия | Двигатель | Модель | LR6108G73 | |||||||
| Производитель | YTOYituo | |||||||||
| Мощность, кВт | 88/2200 | |||||||||
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 440/1600 | |||||||||
| Трансмиссия | Тип | гидравлическая | ||||||||
| Кол-во передач (В/Н) | 2 / 2 | |||||||||
| Аккумулятор | Напряжение, В | 24 | ||||||||
| Емкость, Ач | 2×100 | |||||||||
Связанные материалы:



