Вилочный дизельный автопогрузчик XIAGONG CPCD80-2
Технические характеристики вилочного погрузчика XIAGONG CPCD80-2
| Параметр |
Единица измерения |
Значение | ||
| Грузоподъемность | кг | 8000 | ||
| Центр нагрузки | мм | 600 | ||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||
| Высота свободного подъема | мм | 160 | ||
| Скорость передвижения | км/ч | 26 | ||
| Скорость подъема при полной нагрузке | мм/с | 300 | ||
| Угол наклона мачты (вперед/назад) | ° | 6 / 12 | ||
| Преодолеваемый уклон (при полной нагрузке) | % | 20 | ||
| Межосевое расстояние | мм | 2700 | ||
| Колесная база (передняя/задняя) | мм | 1494/1600 | ||
| Минимальный клиренс | мм | 180 | ||
| Минимальный радиус разворота | мм | 4200 | ||
| Шины | передние | 4×8.25-20-14PR | ||
| задние | 2×9.00-16-14PR | |||
| Двигатель | Модель | LR6108G6B | ||
| Мощность | кВт/об.мин. | 81/2300 | ||
| Размер вил (ДхШхВ) | мм | 1600×180×80 | ||
| Габариты | мм | 5757×2066×2715 | ||
| Масса | кг | 10800 | ||
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).



