Вилочный дизельный автопогрузчик XIAGONG CPCD70BT


Технические характеристики вилочного дизельного погрузчика XIAGONG CPCD70BT
Параметр |
Единица измерения |
Значение | |||
Грузоподъемность | кг | 7000 | |||
Центр нагрузки | мм | 600 | |||
Максимальная высота подъема | мм | 3000 | |||
Высота свободного подъема | мм | 160 | |||
Максимальная скорость передвижения | км/ч | 26 | |||
Скорость подъема при полной нагрузке | мм/с | 300 | |||
Угол наклона мачты (вперед/назад) | ° | 7 / 13 | |||
Преодолеваемый уклон | % | 20 | |||
Межосевое расстояние | мм | 2370 | |||
Колесная база (передняя/задняя) | мм | 1494/1500 | |||
Минимальный клиренс | мм | 230 | |||
Минимальный радиус разворота | мм | 3450 | |||
Шины | передние | 4×8.25-20-14PR | |||
задние | 2×8.25-15-14PR | ||||
Двигатель | Модель | DONGFENG 6102BG4 | |||
Мощность/Скорость вращения | кВт/об.мин | 72.8/2200 | |||
Размер вил (ДхШхВ) | мм | 1200×150×70 | |||
Габариты (ДхШхВ) | мм | 4860×2066×2715 | |||
Масса | кг | 9908 |
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).