Вилочный дизельный автопогрузчик XIAGONG CPC30G


Технические характеристики дизельного вилочного погрузчика XIAGONG CPC30G
Параметр |
Единица измерения |
Значение | ||||
Грузоподъемность | кг | 3000 | ||||
Центр нагрузки | мм | 500 | ||||
Максимальная высота подъема | мм | 3000 | ||||
Высота свободного подъема | мм | 140 | ||||
Скорость передвижения | Вперед 1 | км/ч | 6.92 | |||
Вперед 2 | км/ч | 12.65 | ||||
Вперед 3 | км/ч | 21.50 | ||||
Назад 1 | км/ч | 8.49 | ||||
Назад 2 | км/ч | 15.49 | ||||
Скорость подъема при полной нагрузке | мм/с | 360 | ||||
Угол наклона мачты (вперед/назад) | ° | 6 / 12 | ||||
Преодолеваемый уклон | % | 20 | ||||
Межосевое расстояние | мм | 1700 | ||||
Колесная база (передняя/задняя) | мм | 1030/970 | ||||
Минимальный клиренс | мм | 150 | ||||
Минимальный радиус разворота | мм | 2450 | ||||
Шины | передние | 8.25-12-12PR | ||||
задние | 6.50-10-10PR | |||||
Двигатель | Модель | XINCHAI 490BPG/A490BPG | ||||
Мощность | кВт/об.мин. | 37/2650 | ||||
Размер вил (ДхШхВ) | мм | 1070×125×45 | ||||
Габариты (ДхШхВ) | мм | 3805×1250×2210 | ||||
Масса | кг | 4450 |
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).