Автобетононасос XCMG XZJ5381THB44A
| Параметр | Единицы | Значения |
| Модель | XZJ5381THB44 | |
| Модель шасси | Actros 4141 | |
| Производитель | DAIMLER-CHRYSLER | |
| Максимальная скорость | км/ч | 85 |
| Максимальный преодолеваемый подъём | % | 38 |
| Минимальный диаметр разворота | м | 26 |
| Тормозной путь | м | ≤10 |
| Межосевое расстояние | мм | 1700+4600+1350 |
| Колея (перед/зад) | мм | 2034/1804 |
| >Свес (перед/зад) | о | 26/10 |
| Клиренс | мм | 270 |
| Шины | 315/80R22.5 | |
| Модель двигателя | OM501LA·III/17 | |
| Мощность двигателя | кВт / об. мин. | 300/1800 |
| Объём двигателя | л | 11.946 |
| Экологический класс | EURO III | |
| Внешние габариты | км/ч | 12590*2500*3990 |
| Общая масса | кг | 38400 |
| Объём топливного бака | л | 400 |
| Расход топлива | л/100 км | 40 |
Характеристики установки:
| Параметр | Единицы | Значения | |
| Производительность (режим высокого давления / режим низкого давления) | м3/ч | 90 / 138 | |
| Давление подачи (режим высокого давления / режим низкого давления) | мПа | 13 / 8.7 | |
| Частота ударов (режим высокого давления / режим низкого давления) | удары/мин | 18 / 27 | |
| Максимальный допустимый диаметр гранул заполнителя | мм | 40 | |
| Высота загрузки бетона | мм | 1450 | |
| Допустимая плотность бетона | см | 12~23 | |
| Максимальная высота подачи | м | 44.1 | |
| Максимальная глубина подачи | м | 32.7 | |
| Радиус подачи | м | 40.1 | |
| Угол вращения | ° | 370 | |
| Угол изгиба первой секции | ° | 92 | |
| Угол изгиба второй секции | ° | 180 | |
| Угол изгиба третьей секции | ° | 180 | |
| Угол изгиба четвёртой секции | ° | 250 | |
| Угол изгиба пятой секции | ° | 250 | |
| Аутригеры | Продольное расстояние между аутригерами | мм | 9500 |
| Поперечное расстояние между передними аутригерами | мм | 10100 | |
| Поперечное расстояние между задними аутригерами | мм | 9140 | |
| Тип распределительного клапана | S клапан | ||
| Тип смазывания | автоматическое | ||
| Тип управления | Мануальное / пультовое | ||
| Объём водяного бака | л | 600 | |
| Максимальное давление водяного насоса | мПа | 2 | |
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).
Рабочая область:




