Автокран XCMG QY80K EURO 3
Технические характеристики автокрана XCMG QY80K EURO 3
| Параметр | Значение | ||
| Макс. грузоподъемность, кг | 80000 | ||
| Максимальная высота подъема, м | 60.8 | ||
| Главная стрела, м | 45 | ||
| Вспомогательная стрела | 16 | ||
| Макс. момент нагрузки, кН.м. | 2675 | ||
| Макс. скорость поднятия (монотрос), м/мин | 115 | ||
| Скорость поворота платформы, об.мин. | 1.6 | ||
| Внешние габариты, м | 14.37х 2.8х3.77 | ||
| Общий вес, т | 54.8 | ||
| Мин. диаметр поворота, м | 23 | ||
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 40 | ||
| Макс. скорость движения, км/ч | 75 | ||
| Угол заезда, ° | 22 | ||
| Угол съезда, ° | 21/5 | ||
| Расстояние между опорно-телескопическими стойками, м | 7/7 | ||
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).



