Автокран XCMG QY130K EURO 3
Технические характеристики автокрана XCMG QY130K EURO 3
| Параметр | Значение | |
| Макс. грузоподъемность, кг | 130000 | |
| Максимальная высота подъема, м | 86 | |
| Главная стрела, м | 6 колен, 13-58 | |
| Вспомогательная стрела | 3 колена, 11.55, 20, 28 | |
| Макс. момент нагрузки, кН.м. | 5003 | |
| Макс. скорость поднятия (монотрос), м/мин | 115 | |
| Скорость поворота платформы, об.мин. | 1.8 | |
| Внешние габариты, м | 14.95 х 3 х 3.95 | |
| Общий вес, т | 54.9 | |
| Модель двигателя крана | двигателя шасси | Volvo | Mercedes |
| Мощность двигателя крана | двигателя шасси, кВт/об.мин. | 162 /2100 | 390 /1800 |
| Макс. крутящий момент двигателя крана | двигателя шасси, Н.м./об.мин. | 854 /1400 | 240 /1080 |
| Мин. диаметр поворота, м | 24 | 24 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 40 | 40 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 70 | 70 |
| Угол заезда, ° | 23 | 23 |
| Угол съезда, ° | 14 | 14 |
| Расстояние между опорно-телескопическими стойками, м | 7.56/7.6 | 7.56/7.6 |
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).











