Автокран XCMG QY100K EURO 3
Технические характеристики автокрана XCMG QY100K EURO 3
| Параметр | Значение | |||
| Макс. грузоподъемность, кг | 100000 | |||
| Максимальная высота подъема, м | 65.9 | |||
| Главная стрела, м | 12.8-48 | |||
| Вспомогательная стрела | 10.6–18.1 | |||
| Макс. момент нагрузки, кН.м. | 3450 | |||
| Макс. скорость поднятия (монотрос), м/мин | 105 | |||
| Скорость поворота платформы, об.мин. | 2 | |||
| Внешние габариты, м | 15.23х3х3.86 | |||
| Общий вес, т | 58 | |||
| Модель двигателя крана | двигателя шасси | Volvo | Cummins | ||
| Мощность двигателя шасси, кВт/об.мин. | 324/1800 | |||
| Макс. крутящий момент двигателя шасси, Н.м./об.мин. | 2100/1200 | |||
| Мин. диаметр поворота, м | 24 | |||
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 40 | |||
| Макс. скорость движения, км/ч | 75 | |||
| Угол заезда, ° | 23 | |||
| Угол съезда, ° | 15 | |||
| Расстояние между опорно-телескопическими стойками, м | 7.56/7.6 | |||
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).



