Стенд для испытания ТНВД дизельных двигателей ЕВРО 3
Стоимость: 18000 долл. США.
| Технические характеристики стенда 12PSB-HTD | |
| Параметр | Значение |
| Интерфейс | английский |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7.5-22 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2400х1100х1900 |
| Вес, кг | 1000 |
| Тип электродвигателя | 3-х фазный, 4 полярный |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Диапазон частоты вращения, об.мин. | 0-4000 |
| Датчик счетчика оборотов | 0-9999 |
| Датчик производительности насоса | 0-9999 |
| Цифровой измеритель давления, бар | 0-1 |
| Инерционный момент, кгм² | 0,8 |
| Соединение с главным валом, мм | 120 |
| Максимальное число тестируемых цилиндров | 12 |
| Емкость масляного бака, л | 50 |
| Производительность насоса при низком давлении, л/мин | 3.2 |
| Производительность насоса при высоком давлении, л/мин | 3.2 |
| Диапазон низкого давления, бар | 0-4 |
| Диапазон высоког давления, бар | 0-60 |
| Давление внутри насоса, бар | 0-1.6 |
| Диапазон рабочего давления насоса, бар | 0-16 |
| Нагреватель, кВт | 2 |
| Температурные режимы, °C | 30-65 |
Комплектация стенда
| Порядковый номер | Наименование | Характеристики | Количество |
| 1 | Стандартная форсунка | 12 | |
| 2 | Трубки высокого давления | М14х1.5/М14х1.5х600 | 12 |
| 3 | Трубки высокого давления | М14Мх1.5/М12х1.5х600 | 12 |
| 4 | Емкость для малого теста | 45 мл | 12 |
| Емкость для большого теста | 150 мл | 12 | |
| 5 | Питающие трубки | М20х1.5х1000 | 1 |
| 6 | Коннекторы трубок масляного насоса | М14х1.5/М12х1.5/М16х600 | 1/1/1 |
| 7 | Уровень | 1 | |
| 8 | Поворотное соединение | 12.5/14.5/16.5 | 1/1/1 |
| 9 | Многоцелевой уголок | 1 | |
| 10 | Соединителная муфта | 1, 2, 3, P7, PW2000 | 1 |
| 11 | Зажим | 1 | |
| 12 | Гайки | 3 шт. каждого вида | |
| 13 | Блок позиционирования | 1, 2, 3, P7, PW2000 | 2 шт. каждого |
| 14 | Блок питания 12 В, 24 В | 1 | |
| 15 | Воздуховод | 1 |



