Колесный перегрузчик BADA QLYS15DZ с грейферным ковшом
Технические характеристики колесного перегрузчика BADA QLYS15DZ с грейферным ковшом
Характеристики шасси
| Технические характеристики | Ед. изм. | Значения | |||
| Габариты | Длина | м | 11.32 | ||
| Ширина | м | 3.16 | |||
| Высота | м | 3.34 | |||
| Ширина между колесами | Передняя ось | м | 2.4 | ||
| Задняя ось | м | 2.4 | |||
| Колесная база | м | 3.2 | |||
| Двигатели | Мощность электродвигателя | кВт | 55 | ||
| Мощность дизельного двигателя | кВт | 105 | |||
| Вес | Рабочий вес | кг | 27800 | ||
| Нагрузки на оси | Передняя ось | кг | 15700 | ||
| Задняя ось | кг | 12100 | |||
| Характеристики движения |
Макс. скорость движения | км/ч | 15 | ||
| Мин. диаметр разворота | м | 16 | |||
| Макс. преодолеваемый уклон | % | 18 | |||
| Мин. клиренс | м | 0.25 | |||
| Угол переднего свеса | ° | 12° | |||
| Угол заднего свеса | ° | 13° | |||
| Тормозной путь (при скорости 15 км/ч) | м | ≤ 6.5 | |||
Характеристики крановой установки
| Технические характеристики | Ед. изм. |
Значения | ||||||
| Основные характеристики | Макс. поднимаемый вес | т | 15 | |||||
| Макс. весовая амплитуда | м | 3.5 | ||||||
| Макс. вес при подъеме | т | 7.5 | ||||||
| Макс. весовая амплитуда при подъеме | м | 5 | ||||||
| Макс. сила подъема | кН.м. | 525 | ||||||
| Макс. высота подъема | Сложенная стрела | м | 14 | |||||
| Разложенная стрела | м | 16 | ||||||
| Размах аутриггеров | Продольный | м | 5.6 | |||||
| Поперечный | м | 5.4 | ||||||
| Объем грейферного захвата | м³ | 1 | ||||||
| Макс. высота подъема кабины | м | 3 | ||||||
| Время | Основное время подъема | Сложенная стрела | Электродвигатель | с | 13 | |||
| Дизель | с | 13 | ||||||
| Разложенная стрела | Электродвигатель | с | 19 | |||||
| Дизель | с | 19 | ||||||
| Макс. скорость разворота | Электродвигатель | об.мин. | 3 | |||||
| Дизель | об.мин. | 3.6 | ||||||
| Скорость складывания и раскладывания стрелы | Полностью разложенная | Электродвигатель | с | 21 | ||||
| Дизель | с | 20 | ||||||
| Полностью сложенная | Электродвигатель | с | 16 | |||||
| Дизель | с | 15 | ||||||
| Время подъема и опускания стрелы | Разложенная | Электродвигатель | с | 21 | ||||
| Дизель | с | 20 | ||||||
| Основная | Электродвигатель | с | 26 | |||||
| Дизель | с | 25 | ||||||
| Время поворота | Вперед | Электродвигатель | с | 4 | ||||
| Дизель | с | 4 | ||||||
| Назад | Электродвигатель | с | 4 | |||||
| Дизель | с | 4 | ||||||
| Выдвижение и складывание аутриггеров | Горизонтально | Синхронное выдвижение | Электродвигатель | с | 16 | |||
| Дизель | с | 16 | ||||||
| Синхронное складывание | Электродвигатель | с | 12 | |||||
| Дизель | с | 12 | ||||||
| Вертикально | Синхронное выдвижение | Электродвигатель | с | 20 | ||||
| Дизель | с | 20 | ||||||
| Синхронное складывание | Электродвигатель | с | 20 | |||||
| Дизель | с | 20 | ||||||
Таблица рабочих характеристик
| Угол стрелы, ° | Подъем сложенной стрелой | Подъем разложенной стрелой | Грузоподъемность | Работа без аутригеров |
||||
| Поднимаемый вес, т | Амплитуда, м | Поднимаемый вес, т | Амплитуда, м | Поднимаемый вес, т | Амплитуда, м | Поднимаемый вес, т | Амплитуда, м | |
| 0 | 3.0 | 10 | 1.5 | 14.5 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 |
| 10 | 3.5 | 9.5 | 2.0 | 13.8 | 10.0 | 5.5 | 2.5 | 5.5 |
| 20 | 4.0 | 9.0 | 2.5 | 12.8 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
| 30 | 4.5 | 8.5 | 3.0 | 10.6 | 12.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
| 40 | 5.0 | 8 | 3.5 | 9.7 | 13.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 50 | 5.5 | 7 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 |
| 60 | 6.5 | 6 | 4.5 | 8.3 | ||||
| 70 | 7.5 | 5 | 5.0 | 7.4 | ||||






