Бульдозер гусеничный Shanghai Pengpu PD410Y-1
Технические характеристики гусеничного бульдозера Shanghai Pengpu PD410Y-1
| Двигатель | |||||||||||
| Модель | Cummins KTA19-C525 | ||||||||||
| Тип | Четырехтактный вертикальный турбированный с PT-pump впрыском | ||||||||||
| Мощность на маховике, кВт |
306 | ||||||||||
| Номинальная скорость вращения, об./мин. | 2000 | ||||||||||
| Количество цилиндров, диаметр цилиндров х ход поршня, мм | 6-ø159 x 159 | ||||||||||
| Метод запуска |
Электростартер 24В, 9 кВт | ||||||||||
| Аккумулятор | 24В Optimax | ||||||||||
| Воздухоочиститель |
Горизонтальный, сухого типа, с предочистителем | ||||||||||
| Трансмиссионная система |
|||||||||||
| Гидротрансформатор |
Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный | ||||||||||
| Трансмиссия | Гидропривод, ручное управление, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса, 3 передачи переднего и 3 - заднего хода | ||||||||||
| Коническая зубчатая передача | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием | ||||||||||
| Муфта поворота | Многодисковая в масляной ванне, подпружиненная, ручное управление с усилителем и гидравлическим отжимом | ||||||||||
| Тормоз муфты поворота | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем | ||||||||||
| Бортовой редуктор | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, с понижением, планетарная передача, смазка разбрызгиванием | ||||||||||
| Скорость передвижения, км/ч |
|||||||||||
| Вперед: | |||||||||||
| • 1 передача | 3.4 | ||||||||||
| • 2 передача | 6.7 | ||||||||||
| • 3 передача | 12.2 | ||||||||||
| Назад: | |||||||||||
| • 1 передача | 4.2 | ||||||||||
| • 2 передача | 8.0 | ||||||||||
| • 3 передача | 14.8 | ||||||||||
| Шасси | |||||||||||
| Ведущая звездочка | Сегментная | ||||||||||
| Натяжение гусеницы |
Гидравлически регулируемое | ||||||||||
| Количество опорных роликов, на сторону | 7 (4 одиночных, 3 двойных) | ||||||||||
| *Во всех катках используются самоустанавливающиеся уплотнения | |||||||||||
| Гусеницы | |||||||||||
| Тип | Смазанные гусеницы | ||||||||||
| Шаг гусеницы, мм | 260.35 | ||||||||||
| Ширина башмака, мм | 610 | ||||||||||
| Количество башмаков, на сторону | 40 | ||||||||||
| Длина гусеницы на грунте, мм | 3425 | ||||||||||
| Дорожный просвет, мм | 600 | ||||||||||
| Колея, мм | 2260 | ||||||||||
| Давление на грунт, МПа | 0.109 | ||||||||||
| Гидравлическая система рабочего оборудования |
|||||||||||
| Рабочее давление, МПа | 20 | ||||||||||
| Интенсивность нагнетания (при 1800 об/мин), л/мин | 264 | ||||||||||
| Нагнетатель | Шестеренчатый насос CBZb4160T | ||||||||||
| Управляющий клапан | Плунжер с ручным управлением, с обратной связью и сервоприводом | ||||||||||
| Позиции клапана | Поднять, держать, опустить, вхолостую | ||||||||||
| Гидроцилиндр, диаметр х шток х рабочий ход, мм | ø140 x ø90 x 1440 |
||||||||||
| Рабочее оборудование |
|||||||||||
| Тип отвала |
|
||||||||||
| Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм | 7100 x 4314 x 3900 | ||||||||||
| Эксплуатационная масса, кг | 45362 | ||||||||||
| Габариты отвала, ширина x высота, мм | 4314 x 1841 | ||||||||||
| Макс. высота подъема отвала, мм | 1620 | ||||||||||
| Макс. глубина среза, мм | 749 | ||||||||||
| Угол регулировки, ° | 52 | ||||||||||
| Макс. наклон,мм | 1000 | ||||||||||
| Рыхлитель | |||||||||||
| Тип | трехзубый | ||||||||||
| Максимальная глубина рыхления, мм | 1350 | ||||||||||
| Высота подъема рыхлителя, мм | 1180 | ||||||||||
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).



