Экскаватор-погрузчик LIUGONG CLG766
Технические характеристики экскаватора-погрузчика LIUGONG CLG766
| Параметр | Значение |
| Мощность, кВт / л.с. | 70 / 95,2 |
| Высота разгрузки погрузчика, мм | 2670 |
| Высота разгрузки экскаватора, мм | 3500 |
| Глубина копания, мм | 4330 |
| Угол поворота ковша экскаватора, ° | ±85 |
| Радиус копания, мм | 5350 |
| Объем ковша экскаватора, м³ | 0.21 |
| Объем ковша погрузчика, м³ | 1 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 61.6 |
| Максимальная скорость передвижения вперед / назад, км/ч | 36 / 38 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 7118×2821×3454 |
| Масса, кг | 8000 |
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).



