Вилочный погрузчик JAC CPCD70
Технические характеристики вилочного погрузчика JAC CPCD70
| Параметр | Значение |
| Грузоподъемность, т | 7 |
| Масса, кг | 9350 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
| Минимальная высота подъема, мм | 205 |
| Размер вил (ДхШхВ), мм | 1220 х 150 х 65 |
| Тип мачты | двухсекционная |
| Углы наклона (вперед/назад), ° | 6/12 |
| Скорость подъема (без груза/с грузом), мм/с | 600 / 460 |
| Преодолеваемый уклон при максимальной нагрузке, % | 20 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 3370 |
| Двигатель | Chaochai-6102BG7 |
| Мощность, кВт | 81 |
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).



