Вилочный погрузчик JAC CPCD100
Технические характеристики вилочного погрузчика JAC CPCD100
| Параметр | Значение |
| Максимальная оперативная высота, мм | 5480 |
| Максимальная высота подъёма, мм | 3000 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 10000 |
| Свободная высота подъема, мм | 210 |
| Высота шасси, мм | 2850 |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Ширина вил, мм | 150 |
| Общая длина (с вилами/без вил), мм | 5480/4260 |
| Общая высота, мм | 2585 |
| Общая ширина, мм | 2245 |
| Регулируемая ширина каретки, мм | 410-2140 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 3900 |
| Угол наклона портала (вперёд/назад) | 6/12 |
| Передний свес, мм | 718 |
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).



