Бульдозер гусеничный HBXG (SHEHWA) TY165-2
Технические характеристики гусеничного бульдозера HBXG (SHEHWA) TY165-2
| Двигатель | |||||||
| Модель | C6121ZG05a, водяное охлаждение, рядный, четырехтактный, прямой впрыск | ||||||
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 1900 | ||||||
| Мощность на маховике, кВт | 121 | ||||||
| Количество цилиндров - диаметр х ход поршня, мм |
6-ø120.7 × 152.4 | ||||||
| Минимальный расход топлива, г/кВч | ≤244 | ||||||
| Максимальный вращающий момент (при 1200-1300 об/мин), Нм | 790 | ||||||
| Метод запуска | Электростартер, 24В | ||||||
| Трансмиссионная система | |||||||
| Гидротрансформатор | Одноуровневый, однофазный, трехэлементный | ||||||
| Трансмиссия | Планетарная передача, принудительная смазка | ||||||
| Коническая зубчатая передача | Одноуровневый, коническое зубчатое колесо, смазка разбрызгиванием | ||||||
| Муфта поворота |
Мокрого типа, многодисковая, пружинный прижим, гидравлическая поддержка, совмещена с тормозом | ||||||
| Тормоз муфты поворота |
Мокрого типа, пластинчатый, педаль с гидравлической поддержкой | ||||||
| Бортовой редуктор |
Цилиндрическое прямозубое колесо, двухступенчатое понижение скорости, смазка разбрызгиванием | ||||||
| Шасси |
|||||||
| Ведущая звездочка | Сегментная | ||||||
| Несущие катки, на сторону |
2 | ||||||
| Опорные катки, на сторону |
6 | ||||||
| Натяжение гусеницы | Гидравлически регулируемое | ||||||
| Ходовая часть | |||||||
| Тип | Герметизированные смазанные с одиночными грунтозацепами | ||||||
| Шаг гусеницы, мм |
203 | ||||||
| Ширина башмака, мм | 500 | ||||||
| Длина гусеницы на грунте, мм |
2570 | ||||||
| Дорожный просвет, мм |
352.5 | ||||||
| Колея, мм |
1880 | ||||||
| Преодолеваемый уклон, ° | 30° / 25° | ||||||
| Давление на грунт, МПа | 0.0692 | ||||||
| Гидравлическая система рабочего оборудования |
|||||||
| Рабочее давление, МПа |
12 | ||||||
| Интенсивность нагнетания (при 1800 об./мин.),л/мин | 190 | ||||||
| Нагнетатель | Сдвоенный шестеренчатый насос | ||||||
| Позиции управляющего клапана |
Поднимать, держать, опустить, вхолостую | ||||||
| Скорость передвижения, км/ч | |||||||
| Вперед: | |||||||
| • 1 передача | 3.32 | ||||||
| • 2 передача | 6.26 | ||||||
| • 3 передача | 11.40 | ||||||
| Назад: | |||||||
| • 1 передача | 4.0 | ||||||
| • 2 передача |
7.57 | ||||||
| • 3 передача |
11.40 | ||||||
| Рабочее оборудование | |||||||
| Тип отвала | Прямой отвал | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 5236 × 3297 × 3160 | ||||||
| Призма волочения, м³ | 4.5 | ||||||
| Габариты отвала, ширина х высота , мм | 3297 х 1170 | ||||||
| Максимальная глубина среза, мм | 420 | ||||||
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 852 | ||||||
| Общий вес бульдозера, кг | 17800 | ||||||
| Рыхлитель | |||||||
| Тип | трехзубый | ||||||
| Максимальная глубина рыхления, мм | 550 | ||||||
| Высота подъема рыхлителя, мм | 510 | ||||||
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).



