Экскаватор-погрузчик FOTON FLB468
Технические характеристики экскаватора-погрузчика FOTON FLB468
| Параметр | Значение |
| Двигатель | Perkins 1004 с турбонаддувом |
| Мощность, кВт/л.с. | 67,5 / 91 |
| Объем ковша экскаватора, м³ | 1 |
| Объем ковша погрузчика, м³ | 2,3 |
| Усилие отрыва на ковше экскаватора, kN | 40 |
| Усилие отрыва на ковше погрузчика, kN | 50 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4240 |
| Максимальная высота разгрузки экскакватора / погрузчика, мм | 2740 / 3840 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 5725 |
| Масса, кг | 7500 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 7180 х 2350 х 3540 |
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).



