Колесный экскаватор DASHENG WYL60-8
Технические характеристики экскаватора-погрузчика DASHENG WYL60-8
| Двигатель |
|
| Модель | CHANGTONG 4100KG |
| Мощность, кВт/об.мин. | 46.2/2200 |
| Рабочие характеристики |
|
| Управление | джойстиковое |
| Масса, кг | 5035 |
| Скорость разворота платформы, об.мин. | — |
| Максимальное усилие на ковше, кН | 35 |
| Максимальный радиус копания, мм | 5000 |
| Максимальная глубина копания, мм | 3600 |
| Максимальная высота копания, мм | 5200 |
| Давление в гидравлической системе, МПа | 18 |
| Объем ковша, м³ | 0.3 |
| Характеристики движения |
|
| Максимальный преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| Скорость передвижения, км/ч | 0–50 |
| Размер шин | 7.50/8.25-16 |
| Транспортные габариты, мм | 7600 x 2210 x 2800 |
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).



