Буровая установка BZC-300
Технические характеристики буровой установки BZC-300
| Глубина бурения, м | 80 (строительный) | 300 (для скважин) | |||
| Диаметр бурения, мм | 1500 (строительный) | 500 (для скважин) | |||
| Скорость вращения, об|мин | 9.42; 15.98; 28.11; 44.72; 68.87; | ||||
| 9 (в обратную сторону) | |||||
| Крутящий момент, кН/м | 40.55; 23.90; 13.59; 8.54; 5.55; | ||||
| 42.44 (в обратную сторону) | |||||
| Максимальное усилие на одиночном тросу, кН | 30 | ||||
| Максимальное усилие на крюке, кН | 120 | ||||
| Максимальное усилие на мачте, кН | 150 | ||||
| Высота мачты, мм | 12042 | ||||
| Максимальная нагрузка на шейке вала, т | 18 | ||||
| Трубы | Ведущая квадратная бурильная труба, мм | 108 × 108 × 7500 | |||
| Вспомогательная труба, мм | Ф89 × 10 × 6000 | ||||
| Гидронасос | Модель | CB-E532 | |||
| Скорость подачи, мл/оборот | 32 | ||||
| Скорость вращения, об.мин. | 2000 | ||||
| Номинальное давление, Мпа | 16 | ||||
| Буровой насос BW900/25 | Максимальная скорость подачи, мин | 900 | |||
| Максимальное давление, Мпа | 2.5 | ||||
| Мощность, кВт | 37.5; 35.5; 29.5 | ||||
| Диаметр цилиндра, мм | 150 | ||||
| Ход поршня, мм | 180 | ||||
| Частота хода поршня, раз/мин | 80 | ||||
| Диаметр шкива, мм | 710 | ||||
| Скорость вращения шкива, об.мин. | 345 | ||||
| Модель V-образного ремня | C | ||||
| Передаточное число трансмиссии | 19/83 | ||||
| Внутренний диаметр водоотсасывающей трубы, дюйм | 4 | ||||
| Внутренний диаметр отводной трубы, дюйм | 3 | ||||
| Внутренний диаметр возвратной трубы, дюйм | 2 | ||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2050 × 1030 × 1350 | ||||
| Масса, кг | 1470 | ||||
| Мощность установки | Дизель (основной) | Модель | TBD226B-6II | ||
| Мощность, кВт/об.мин. | 132 / 2300 | ||||
| Электродвигатель (опционально) | Модель | Y315S-6 | |||
| Мощность, кВт/об.мин. | 75 / 980 | ||||
| Шасси | Модель | TAZ5190TXJ | |||
| Колесная формула | 6×4 | ||||
| Двигатель | Модель | TBD226B-6II | |||
| Мощность, кВт / об.мин. | 132 / 2300 | ||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | 10220 × 2490 × 2400 | ||||
| Наилучшая рабочая передача | 5-я (1000 - 1400 об.мин.) | ||||
| Скорость передвижения, км/ч | 75 | ||||
| Масса, т | 23 | ||||
| Транспортные габариты (ДхШхВ), мм | 12042 × 2490 × 3250 | ||||
| Рабочие габариты (ДхШхВ), мм | 10220 × 2490 × 13542 | ||||
Связанные материалы:



