Гусеничный экскаватор BONNY CE1000-7
| Параметр | Ед. изм. | Значение | ||
| Прямая лопата | Обратная лопата | |||
| Масса | т | 102 | 1000 | |
| Объем ковша | Стандарт | м3 | 6.0 | 5.0 |
| Расширенный | м3 | 5.5~7.5 | 3.0~6.5 | |
| Дизельный двигатель | Модель | QSK19-C675 | ||
| Мощность / Скорость вращения | кВт/об.мин. | 503/1800 | ||
| Объем топливного бака | л | 1198 | ||
| Производительность | Скорость разворота | об.мин. | 6.1 | |
| Скорость передвижения | км/ч | 2.4 | ||
| Максимальное усилие | кН | 756 | ||
| Преодолеваемый подъем | % | 70 | ||
| Давление на грунт | МПа | 0.129 | ||
| Рабочий цикл | с | 21.5 | ||
| Рабочие характеристики | Длина стрелы | мм | 5250 | 7800 |
| Длина рукояти | мм | 3500 | 3400 | |
| Максимальный радиус копания | мм | 10818 | 13442 | |
| Максимальная глубина копания | мм | 2646 | 7445 | |
| Максимальная высота копания | мм | 12884 | 12613 | |
| Максимальная высота разгрузки | мм | 9341 | 8831 | |
| Максимальное усилие на рукояти | кН | 515 | 370 | |
| Максимальное усилие на ковше | кН | 505 | 380 | |
Стоимость данного товара Вы можете узнать из прайс-листа на строительную технику (только для зарегистрированных пользователей. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к прайс-листам и другой информации).



